代碼股票        除權日   現金股利  資配       盈配         現增配股      認購價    停止過戶日
(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)苗栗縣竹南鎮身份證貸款
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1262綠悅-KY 20160920 5 0 0 0 0 20160922-20160926
3059華晶科 20160920 0.99523304 0 0 0 0 20160922-20160926
4537旭東 20160920 0.6 0 0 0 0 20160922-20160926
4991環宇-KY 20160920 0.23774519 0 213.970684 0 0 20160922-20160926
5291邑昇 20160920 0.30687106 0 0 0 0 20160922-20160926
6175立敦 20160920 0.30420757 0 0 0 0 20160922-20160926
3564其陽 20160921 2.98901098 0 0 0 0 20160923-20160927
1718中纖 20160922 0.1 0 50 0 0 20160924-20160928
2841台開 20160922 0.19781498 42.53022003 5.93444982 0 0 20160926-20160930
3052夆典 20160922 0.5 0 0 0 0 20160924-20160928
5233有量 20160922 0 0 0 528.5698629 35 20160926-20160930高雄市前鎮區證件借錢
8937合騏 20160922 0.11128537 0 0 0 0 20160924-20160928高雄市永安區身份證貸款>苗栗縣獅潭鄉身分證借款
3324雙鴻 20160923 0.91641043 0 0 0 0 20160927-20161001
2374佳能 20160926 1.50036816 0 0 0 0 20160928-20161002
3017奇鋐 20160926 1 0 0 0 0 20160928-20161002臺南市關廟區身分證借款
2612中航 20160927 0.2 0 0 0 0 20160929-20161003
1566捷邦 20160928 0 0 0 180.54064339 0 20160930-20161004
3680家登 20160929 0 0 0 42.478765 0 20161003-20161007
5283禾聯碩 20160929 1 0 50 0 0 20161001-20161005南投縣水里鄉證件借錢
1516川飛 20160930 0 0 256.89247045 0 0 20161004-20161008
01004T土銀富邦R220161003 0.19445278 0 0 0 0 -
2387精元 20161005 0.47619047 0 0 0 0 20161007-20161011
6471聯生藥 20161005 0 0 0 75.96670211 40 20161007-20161011彰化縣二林鎮身分證借款
2062橋椿 20161006 1 0 0 0 0 20161008-20161012
4151明躍 20161006 0.45 0 0 0 0 20161008-20161012
5478智冠 20161006 1.5 0 0 0 0 20161008-20161012
8115帝聞 20161006 0.3 0 0 0 0 20161008-20161012
2923鼎固-KY 20161011 0.36 0 0 0 0 20161013-20161017
2738MHG-KY 20161020 0.6 0 140 0 0 20161022-20161026


鉅亨台北資料中心

彰化縣竹塘鄉身份證借錢臺南市柳營區身分證借錢>金門縣烏坵鄉身份證貸款>高雄市桃源區身份證借錢新竹縣湖口鄉身份證借錢>臺南市官田區身份證貸款花蓮縣吉安鄉身分證借錢屏東縣高樹鄉證件借錢彰化縣北斗鎮身份證貸款金門縣金寧鄉身分證借款臺北市大安區身份證貸款>新北市樹林區身份證借錢臺北市中山區身分證借款


11CADEB71C489C01
arrow
arrow

    btfdr35tf35 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()